授課教師: 唐大崙
開課系級: UJDMC 大傳系 1A
科目名稱: 1606 普通心理學 
編號
系所年班組 學號 姓名 平時成績 期中考試成績 期末考試成績 總成績
0% 0% 0%
1 文藝組1 94204349   無成績 無成績 無成績 81
2 文學組2A 94400156   無成績 無成績 無成績 62
3 史學系4 92414966   無成績 無成績 無成績 60
4 哲學系2 93201079   無成績 無成績 無成績 73
5 哲學系2 93201192   無成績 無成績 無成績 71
6 哲學系2 93201397   無成績 無成績 無成績 75
7 會計系3A 93416393   無成績 無成績 無成績 79
8 企管系2C 93256167   無成績 無成績 無成績 62
9 國貿系2A 93251076   無成績 無成績 無成績 60
10 國貿系2A 93251092   無成績 無成績 無成績 60
11 國貿系2A 93251149   無成績 無成績 無成績 60
12 國貿系2A 93251602   無成績 無成績 無成績 64
13 國貿系3C 92247431   無成績 無成績 無成績 72
14 國貿系4B 91246202   無成績 無成績 無成績 79
15 觀光系3A 92255361   無成績 無成績 無成績 60
16 觀光系4B 91256046   無成績 無成績 無成績 28
17 觀光系4B 91256411   無成績 無成績 無成績 60
18 機械系4B 91242070   無成績 無成績 無成績 66
19 紡織系2 94405247   無成績 無成績 無成績 70
20 日文系2B 93207395   無成績 無成績 無成績 22
21 大傳系1A 93274033   無成績 無成績 無成績 76
22 大傳系1A 94274011   無成績 無成績 無成績 69
23 大傳系1A 94274029   無成績 無成績 無成績 78
24 大傳系1A 94274037   無成績 無成績 無成績 60
25 大傳系1A 94274045   無成績 無成績 無成績 82
26 大傳系1A 94274053   無成績 無成績 無成績 60
27 大傳系1A 94274096   無成績 無成績 無成績 60
28 大傳系1A 94274100   無成績 無成績 無成績 70
29 大傳系1A 94274126   無成績 無成績 無成績 75
30 大傳系1A 94274134   無成績 無成績 無成績 80
31 大傳系1A 94274151   無成績 無成績 無成績 61
32 大傳系1A 94274169   無成績 無成績 無成績 68
33 大傳系1A 94274177   無成績 無成績 無成績 71
34 大傳系1A 94274185   無成績 無成績 無成績 76
35 大傳系1A 94274193   無成績 無成績 無成績 75
36 大傳系1A 94274215   無成績 無成績 無成績 60
37 大傳系1A 94274223   無成績 無成績 無成績 60
38 大傳系1A 94274231   無成績 無成績 無成績 63
39 大傳系1A 94274240   無成績 無成績 無成績 72
40 大傳系1A 94274258   無成績 無成績 無成績 64
41 大傳系1A 94274266   無成績 無成績 無成績 60
42 大傳系1A 94274274   無成績 無成績 無成績 60
43 大傳系1A 94274291   無成績 無成績 無成績 60
44 大傳系1A 94274312   無成績 無成績 無成績 75
45 大傳系1A 94274321   無成績 無成績 無成績 71
46 大傳系1A 94274339   無成績 無成績 無成績 60
47 大傳系1A 94274347   無成績 無成績 無成績 63
48 大傳系1A 94274355   無成績 無成績 無成績 78
49 大傳系1A 94274363   無成績 無成績 無成績 69
50 大傳系1A 94274371   無成績 無成績 無成績 70
51 大傳系1A 94274380   無成績 無成績 無成績 70
52 大傳系1A 94274398   無成績 無成績 無成績 60
53 大傳系1A 94274401   無成績 無成績 無成績 68
54 大傳系1A 94274410   無成績 無成績 無成績 79
55 大傳系1A 94274436   無成績 無成績 無成績 68
56 大傳系1A 94274444   無成績 無成績 無成績 70
57 大傳系1A 94274452   無成績 無成績 無成績 70
58 大傳系1A 94274461   無成績 無成績 無成績 62
59 大傳系1A 94274487   無成績 無成績 無成績 63
60 大傳系1A 94274509   無成績 無成績 無成績 60
61 大傳系1A 94274517   無成績 無成績 無成績 60
62 大傳系1A 94274525   無成績 無成績 無成績 88
63 大傳系1A 94274533   無成績 無成績 無成績 60
64 大傳系1A 94274541   無成績 無成績 無成績 74
65 大傳系1A 94274550   無成績 無成績 無成績 98
66 大傳系1A 94274568   無成績 無成績 無成績 71
67 大傳系1A 94274576   無成績 無成績 無成績 68
68 大傳系1A 94274584   無成績 無成績 無成績 75
69 大傳系1A 94274592   無成績 無成績 無成績 67
70 大傳系1A 94274614   無成績 無成績 無成績 20
71 大傳系1A 94274622   無成績 無成績 無成績 60
72 大傳系1A 94274631   無成績 無成績 無成績 79
73 大傳系2A 94407436   無成績 無成績 無成績 60
74 大傳系2A 94407550   無成績 無成績 無成績 61
75 大傳系2A 94407576   無成績 無成績 無成績 81
76 大傳系2B 93275269   無成績 無成績 無成績 79
77 大傳系2B 94424250   無成績 無成績 無成績 75
78 大傳系3A 94274657   無成績 無成績 無成績 65
79 大傳系3B 91269041   無成績 無成績 無成績 60
80 大傳系3B 92269133   無成績 無成績 無成績 60
81 大傳系3B 92269150   無成績 無成績 無成績 60
82 大傳系3B 92269222   無成績 無成績 無成績 67
83 大傳系3B 92269281   無成績 無成績 無成績 60
84 大傳系3B 92269303   無成績 無成績 無成績 81
85 大傳系3B 92269541   無成績 無成績 無成績 61
86 大傳系3B 92269591   無成績 無成績 無成績 63
87 大傳系3B 92269621   無成績 無成績 無成績 63
88 大傳系3B 92269648   無成績 無成績 無成績 85
89 大傳系3B 92269656   無成績 無成績 無成績 60
90 大傳系3B 92269664   無成績 無成績 無成績 60
91 大傳系3B 93408528   無成績 無成績 無成績 73
92 大傳系3B 94407711   無成績 無成績 無成績 30
93 大傳系3B 94424365   無成績 無成績 無成績 85
94 大傳系4A 93408561   無成績 無成績 無成績 68
95 大傳系4B 91269270   無成績 無成績 無成績 32
96 大傳系4B 91269288   無成績 無成績 無成績 28
97 大傳系4B 91269563   無成績 無成績 無成績 65
98 大傳系4B 91269571   無成績 無成績 無成績 25
99 大傳系4B 91269717   無成績 無成績 無成績 60
100 大傳系4B 91269784   無成績 無成績 無成績 66
101 大傳系4B 93275641   無成績 無成績 無成績 94
102 新聞系1A 94267049   無成績 無成績 無成績 65
103 新聞系2A 93267240   無成績 無成績 無成績 97
104 新聞系2B 93268033   無成績 無成績 無成績 64
105 新聞系2B 93268050   無成績 無成績 無成績 60
106 新聞系2B 93268220   無成績 無成績 無成績 60
107 新聞系2B 93268246   無成績 無成績 無成績 60
108 新聞系2B 93268254   無成績 無成績 無成績 60
109 新聞系2B 93268360   無成績 無成績 無成績 60
110 新聞系2B 93268394   無成績 無成績 無成績 69
111 新聞系2B 93268416   無成績 無成績 無成績 66
112 新聞系2B 93268424   無成績 無成績 無成績 63
113 新聞系2B 93268459   無成績 無成績 無成績 60
114 新聞系2B 93268467   無成績 無成績 無成績 65
115 新聞系2B 93268505   無成績 無成績 無成績 71
116 新聞系2B 93268521   無成績 無成績 無成績 60
117 新聞系2B 93268599   無成績 無成績 無成績 63
118 新聞系2B 94407819   無成績 無成績 無成績 22
119 新聞系3A 92261043   無成績 無成績 無成績 62
120 新聞系3A 92261256   無成績 無成績 無成績 60
121 新聞系3A 92261477   無成績 無成績 無成績 62
122 新聞系3A 92261507   無成績 無成績 無成績 60
123 新聞系4A 91261104   無成績 無成績 無成績 73
124 新聞系4B 91262267   無成績 無成績 無成績 99
125 新聞系4B 91262283   無成績 無成績 無成績 84
126 新聞系4B 91262313   無成績 無成績 無成績 75
127 美術系3 92270417   無成績 無成績 無成績 67
128 美術系3 93410051   無成績 無成績 無成績 76
129 國樂系4 91272467   無成績 無成績 無成績 83
130 國樂系4 91272513   無成績 無成績 無成績 84
131 戲劇系3 93426810   無成績 無成績 無成績 0
132 景觀系2 93413432   無成績 無成績 無成績 15
133 經濟系2A 93228066   無成績 無成績 無成績 71
134 經濟系3C 92225080   無成績 無成績 無成績 60
135 經濟系3C 92225438   無成績 無成績 無成績 60
136 經濟系3C 92225667   無成績 無成績 無成績 60
成績分佈                  
60分
 10 人 60~70  76 人 70~80  35 人 80~90  11 人 90分  4 人
以下 -7.35% -55.80% -25.70% -8.08% 以上 -2.94%